Prevoz z avtobusi: Brode, Gabrk, Log, Podpulfrca, Poljanska cesta, Zminec, Hrastnica.
Prevoz s kombiji: Bodovlje, Breznica, Križna Gora, Sv. Ožbolt, Sopotnica, Sv. Barbara, Sv. Florijan, Sv. Andrej, Sv. Petra Hrib.
PREVOZ Z AVTOBUSOM – HRASTNICA
Prevoz v Hrastnico izvaja Arriva – potovalna agencija, d. d., tel. št.: 04/517 03 02.
Prevozi se zagotavljajo kot integrirani šolski prevozi (redna linija). Učenci za prevoz potrebujejo IJPP vozovnice.
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Hrastnica | 7.05
7.50 |
Škofja Loka | 13.05
14.00 |
PREVOZI Z AVTOBUSOM – POLJANSKA DOLINA
Šolske prevoze izvaja ALEGRO TOURS d.o.o.
Prevozi se zagotavljajo kot šolski prevoz. Učenci za ta prevoz ne potrebujejo voznih kart.
POZOR! V primeru, da gre otrok na redno linijo (Arriva), mora kupiti vozovnico.
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Log | 6.57 |
Škofja Loka |
13.05 14.00 14.50 |
7.45 | |||
Gabrk | 7.00 | ||
7.45 | |||
Zminec | 7.05 | ||
7.53 | |||
Bodovlje | 7.08 | ||
7.55 | |||
Podpulfrca | 7.10 | ||
7.59 |
ODHODI KOMBIJEV
ZA SMER: BREZNICA–GABROVO-ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Rok Jamnik, GSM: 040/522 433
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Potočnik | 6.48 | Novi svet | 13.55 |
Mavžar | 6.53 | Šolska ulica | 13.58 |
Sorčan | 6.54 | Kovač | 14.07 |
Frankuc | 6.58 | Pahuc | 14.08 |
Rant | 7.00 | Francon | 14.14 |
Francon | 7.04 | Mavžar | 14.20 |
Pahuc | 7.10 | Potočnik | 14.25 |
Kovač | 7.11 | Sorčan | 14.30 |
Šolska ulica | 7.20 | Frankuc | 14.34 |
Novi svet | 7.25 | Rant | 14.36 |
ZA SMER: SOPOTNICA–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Cvetko Dolenc, GSM: 041/581 019
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Heine Breznica | 6.25 | Novi svet | 13.40 |
Jamnik | 6.35 | Šolska ulica | 13.45 |
Tavčar | 6.45 | Sečnik | 14.05 |
Špeglčk | 6.55 | Švavnar | 14.07 |
Društvo Projekt človek | 6.58 | Šefard | 14.10 |
Šefard | 7.00 | Društvo Projekt človek | 14.12 |
Švavnar | 7.02 | Špeglčk | 14.15 |
Sečnik | 7.05 | Tavčar | 14.25 |
Šolska ulica | 7.20 | Jamnik | 14.35 |
Novi svet | 7.25 | Heine Breznica | 14.40 |
ZA SMER: KRIŽNA GORA–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Rudolf Železnik, tel. št.: 04 25 51 219 ali GSM: 040/340 632
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Križna Gora | 6.55 | Šolska ulica | 13.45 |
Cavrno | 7.05 | Cavrno | 14.00 |
Šolska ulica | 7.20 | Križna gora | 14.05 |
ZA SMER: SV. OŽBOLT–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Marko Kovač, GSM: 031/741 579 ali 031/215 416
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Fojke | 6.40 | Novi svet | 13.40 |
Polanc | 6.50 | Šolska ulica | 13.45 |
Kartel | 6.55 | Fojke | 14.00 |
Janšč | 7.00 | Kopač | 14.05 |
Kopač | 7.05 | Polanc | 14.10 |
Šolska ulica | 7.20 | Kartel | 14.15 |
Novi svet | 7.25 | Janšč | 14.18 |
ZA SMER: SV. BARBARA–SV. ANDREJ–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Marko Kovač, GSM: 031/741 579 ali 031/215 416
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Brnk | 6.35 | Šolska ulica | 13.45 |
Pr Blažet | 6.47 | Brnk | 14.00 |
Kadivc | 7.02 | Pr Župc | 14.15 |
Pr Župc | 7.05 | Kadivc | 14.17 |
Šolska ulica | 7.20 | Pr Blažet | 14.30 |
ZA SMER: ZMINEC–SV. PETRA HRIB–STANIŠE–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Dominik Kožuh, GSM: 040/857 665 ali 040/896 643
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Porobkar – Zminec | 6.30 | Šolska ulica | 13.40 |
Bukovšek | 6.37 | Bodovljska grapa (Sv. Petra hrib) | 14.05 |
Jamnik | 6.43 | AP Zminec dom | 14.15 |
Zminec pod hribom | 6.48 | Zminec pod hribom | 14.20 |
AP Zminec dom | Novi svet | 14.30 | |
Bodovljska grapa (Sv. Petra hrib) | 7.00 | Šolska ulica | 14.40 |
Šolska ulica | 7.10 | Zminec planina | 14.50 |
Zminec planina | 7.17 | Bukovšek | 15.00 |
Šolska ulica | 7.20 | Staniše | 15.05 |
Novi svet | 7.25 | Porobkar | 15.10 |
ZA SMER: SVETI FLORIJAN NAD ŠKOFJO LOKO–GABRK–BRODE–ŠKOFJA LOKA
PREVOZNIK: Klemen Kos, GSM: 070/555 714, 041/915 528
Vstopna postaja | ODHOD | Vstopna postaja | ODHOD |
Eržen | 6.40 | Novi svet | 13.40 |
Kožuh | 6.50 | Šolska ulica | 13.45 |
Gabrk | 6.55 | Brode 2 – vikend | 14.00 |
Brode 1 – pri cerkvi | 7.00 | Brode 1 – pri cerkvi | 14.02 |
Brode 2 – vikend | 7.02 | Gabrk | 14.05 |
Šolska ulica | 7.15 | Kožuh | 14.10 |
Novi svet | 7.20 | Eržen | 14.20 |